<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyburg - Elektronica Blog</title>
	<atom:link href="http://www.cyburg.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyburg.nl</link>
	<description>Je leest hier alles over nieuwe gadgets, smartphones en elektronica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Samsung kondigt Galaxy S3 officieel aan</title>
		<link>http://www.cyburg.nl/samsung-kondigt-galaxy-s3-officieel-aan/</link>
		<comments>http://www.cyburg.nl/samsung-kondigt-galaxy-s3-officieel-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[announcement]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s3]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[touchwiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyburg.nl/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond was het zover, de Samsung Galaxy S3 werd officieel gepresenteerd aan de pers. Het was een groot moment, want er was eigenlijk nog maar weinig bekend over de nieuwe smartphone. Samsung begon sfeervol met de presentatie en het had zelfs een orkest geregeld dat de presentatie voorzag van muziek. De eerste details over de... <a href="http://www.cyburg.nl/samsung-kondigt-galaxy-s3-officieel-aan/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteravond was het zover, de Samsung Galaxy S3 werd officieel gepresenteerd aan de pers. Het was een groot moment, want er was eigenlijk nog maar weinig bekend over de nieuwe smartphone.</p>
<p>Samsung begon sfeervol met de presentatie en het had zelfs een orkest geregeld dat de presentatie voorzag van muziek. De eerste details over de nieuwe telefoon werden al snel bekend gemaakt en daaruit bleek dat de opvolger van de Galaxy S2 flink groter zal worden dan de S2 zelf.</p>
<p>De Samsung Galaxy S3 zal gebruik maken van een 4,8 inch HD Super AMOLED scherm. Dit scherm is van hetzelfde type als het scherm in de Galaxy Nexus, maar dan een stukje groter. De resolutie van het scherm is, net als het scherm van de Nexus, 1280 bij 720 pixels. </p>
<p>De Galaxy S3 is daarnaast uitgerust met een 1,4 GHz quad-core Exynos processor. In de eerste benchmarks die na de presentatie werden getoond op GSM Arena bleek dat de telefoon het in benchmarks erg goed doet en in de meeste tests stukken sneller is dan de grootste concurrent, de Tegra 3 processor van concurrent Nvidia. </p>
<p><a href="http://www.cyburg.nl/files/2012/05/galaxy-s3.jpg"><img src="http://www.cyburg.nl/files/2012/05/galaxy-s3.jpg" alt="" width="620" height="388" class="aligncenter size-full wp-image-64" /></a></p>
<p>De nieuwe smartphone van Samsung beschikt over 1 GB werkgeheugen en er komen varianten met 16, 32 en 64 GB opslaggeheugen. De telefoon beschikt bovendien over een microSD card slot en er kan dus ook extern geheugen worden geplaatst om het interne opslaggeheugen verder uit te breiden.</p>
<p>De Galaxy S3 heeft een 8 megapixel camera zonder shutter lag en een batterij met een capaciteit van 2100 mAh. De batterij kan bovendien worden verwisseld en de telefoon volgt gelukkig dus niet de trend waarbij batterijen in het toestel worden gebouwd en niet kunnen worden verwisseld.</p>
<p>Op het gebied van software heeft Samsung ook aardig zijn best gedaan. De Galaxy S3 gebruikt Android 4 Ice Cream Sandwich met een nieuwe Touchwiz interface. De nieuwe Touchwiz interface is voorzien van een aantal nieuwe, handige features die het delen van foto’s met andere apparaten en het uploaden en taggen van foto’s naar sociale netwerken makkelijker maakt. Daarnaast introduceerde Samsung ook een functie die het scherm pas zal uitschakelen als de gebruiker niet meer naar het scherm kijkt en S Voice, een soort van Siri voor de Galaxy S3. </p>
<p>De Samsung Galaxy S3 zal op 29 mei in de winkels liggen in Nederland. De prijs is nog niet bekend, maar die zal waarschijnlijk rond de 500 tot 550 euro liggen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyburg.nl/samsung-kondigt-galaxy-s3-officieel-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vs HTC</title>
		<link>http://www.cyburg.nl/apple-vs-htc/</link>
		<comments>http://www.cyburg.nl/apple-vs-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyburg.nl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ik ga de apple iphone en de htc smartphone met elkaar vergelijken. Ik vind persoonlijk de iphone beter want hij is een stuk duidelijker als de htc. Ook heb ik uit ervaring meegekregen dat ik de htc vaak onduidelijk vind of vaak vast loopt. Bij de iphone heb ik nergens last van het is overzichtelijk... <a href="http://www.cyburg.nl/apple-vs-htc/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyburg.nl/files/2012/03/iphone-4-htc-evo-4g.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42" title="iphone-4-htc-evo-4g" src="http://www.cyburg.nl/files/2012/03/iphone-4-htc-evo-4g-292x300.jpg" alt="" width="292" height="300" /></a>Ik ga de apple iphone en de htc smartphone met elkaar vergelijken.</p>
<p>Ik vind persoonlijk de iphone beter want hij is een stuk duidelijker als de htc. Ook heb ik uit ervaring meegekregen dat ik de htc vaak onduidelijk vind of vaak vast loopt. Bij de iphone heb ik nergens last van het is overzichtelijk en alles staat duidelijk bij elkaar en hij loopt zelden vast.</p>
<p>Ik vind de wifi verbinding ook beter van de iphone. Ik had zelf bij de htc dat mijn wifi het vaak slecht deed. Ik gebruik namelijk vaak wifi en het is dan natuurlijk vervelend dat de wifi vast loopt.<br />
Voor de iphone zijn er veel apps te downloaden, maar voor de htc natuurlijk ook maar ik wist nooit goed waar je die vandaan moest halen.</p>
<p>Het verschil is natuurlijk ook dat htc vaak een android is en dat is de iphone niet.<br />
Een android werkt dan ook anders als een iphone. Het enige wat geen verschil is is dat het allebei touchscreen beeldschermen zijn.</p>
<p>De iphone haalt ook wel het maximale uit het toestel en dat doet de htc niet. Wel kun je het geheugen van de htc uitbreiden met een microSD kaart. Bij de iphone kant dat niet. De batterij van een htc blijft wel langer vol als van een iphone maar dat komt omdat de iphone heel intensief werkt, hij haalt alles uit het toestel wat er maar in zit om zo maar te zeggen.</p>
<p>Mijn persoonlijke voorkeur gaat toch naar de iphone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyburg.nl/apple-vs-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: BlackBerry 9780</title>
		<link>http://www.cyburg.nl/review-blackberry-9780/</link>
		<comments>http://www.cyburg.nl/review-blackberry-9780/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyburg.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[De BlackBerry Bold 9780 is al enige tijd op de markt. De BlackBerry 9780 is de opvolger van de BlackBerry 9700 en is voorzien van een strakke, nieuwe interface. Zoals algemeen bekend is zijn de redenen om een BlackBerry aan te schaffen vrij duidelijk. Werden de toestellen in de eerste instantie alleen voor zakelijke doeleinden... <a href="http://www.cyburg.nl/review-blackberry-9780/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyburg.nl/files/2012/01/BlackBerry_Bold_9780.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-25" title="BlackBerry_Bold_9780" src="http://www.cyburg.nl/files/2012/01/BlackBerry_Bold_9780-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>De BlackBerry Bold 9780 is al enige tijd op de markt. De BlackBerry 9780 is de opvolger van de BlackBerry 9700 en is voorzien van een strakke, nieuwe interface. Zoals algemeen bekend is zijn de redenen om een BlackBerry aan te schaffen vrij duidelijk. Werden de toestellen in de eerste instantie alleen voor zakelijke doeleinden gebruikt, tegenwoordig gebruiken ook steeds meer normale consumenten de telefoon en dan met name scholieren. Met name ‘Pingen’ is een reden waarom vele scholieren over gaan tot aankoop van een BlackBerry. Pingen (BlackBerry messenger) is een gratis dienst om berichten mee te versturen en te ontvangen.</p>
<p>De aanpassingen in het nieuwe toestel zitten niet alleen in het uiterlijk, maar zijn ook terug te vinden in het besturingssysteem.  Het systeem beschikt namelijk over het besturingssysteem OS 6.0. Tevens is het geheugen verdubbeld van 256 MB naar 512 MB. Ook de maximale opslagcapaciteit van de geheugenkaart is vergroot van 16 GB naar 32 GB. De camera heeft een upgrade gekregen.</p>
<p>Het toestel is tevens ook verkrijgbaar in twee kleuren, wit en zwart. Kenmerkend voor BlackBerry toestellen is de 2,4 inch TFT display die te vinden is aan de voorkant van het toestel. Deze display licht rood op bij inkomen berichten, e-mails of telefoontjes. Door middel van een applicatie kun je deze kleuren veranderen. De gebruiker kan er ook voor kiezen om deze LED- indicator uit te zetten.<br />
Onder het display bevindt zich een QWERTY toetsenbord, de toetsen van BlackBerry zijn opvallend doordat er een klein schuin randje aan de toetsen zit.  Verder zijn er nog andere toetsen te vinden op en rondom het toestel te vinden, zo zit er boven op het toestel een zogenaamde MUTE toets. Die ervoor zorgt dat jij het toestel in een MUTE stand kunt activeren.</p>
<p>Dit maakt deze Blackberry een geduchte concurrent voor andere smartphones zoals de Iphone en de Galaxy Nexus.<br />
De BlackBerry 9780 Bold wordt geleverd in een zwarte doos en bestaat uit een compleet pakket. Het pakket bevat een accu, stereo headset, een beknopte handleiding een CD- rom met software en een 2 GB geheugenkaart. Standaard wordt er ook een oplader meegeleverd waarvan de adapter wordt geleverd met drie verschillende opzetstukken. Zo dat het toestel ook in andere landen op kan worden geladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyburg.nl/review-blackberry-9780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NL en Technologie.</title>
		<link>http://www.cyburg.nl/nl-en-technologie/</link>
		<comments>http://www.cyburg.nl/nl-en-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyburg.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[We kunnen het natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan dat er op dit moment in Eindhoven één van de grootste technology festivals plaats aan het vinden is. Eindhoven staat de laatste tijd bol van spraakmakende evenementen op het gebied van kunst. Daarnaast staat de regio ook nog bekend als één van de slimste regio’s... <a href="http://www.cyburg.nl/nl-en-technologie/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20" title="klokgebouw-bezienswaardigheden-1(p-location,884)(c-0)" src="http://www.cyburg.nl/files/2011/12/klokgebouw-bezienswaardigheden-1p-location884c-0-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" />We kunnen het natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan dat er op dit moment in Eindhoven één van de grootste technology festivals plaats aan het vinden is. Eindhoven staat de laatste tijd bol van spraakmakende evenementen op het gebied van kunst. Daarnaast staat de regio ook nog bekend als één van de slimste regio’s ter wereld. <a href="http://www.nu.nl/algemeen/2531722/eindhoven-slimste-regio-wereld.html">Go Eindhoven</a>!<br />
Het technology festival dat op dit moment aan de gang is, gaat onder de naam van STRP Festival. Volledig gezien is het één van de grootste kunst &amp; technologie festivals dat muziek, kunst en technologie dan ook nog eens samensmelt tot één geweldig geheel.</p>
<p>Het wordt gehouden in één van de mooiste venues van Eindhoven, namelijk het Klokgebouw. Een plek dat veel nostalgie opbrengt bij de eeuwenoude Eindhovenaar, en vooral inspiratie teweegbrengt voor de moderne bezoeker. Een geweldig mooi gebouw gelegen aan <a href="http://www.strijp-s.nl/">Strijp-S</a>, de plek waar design samenkomt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>STRP Festival duurt nog tot 27 november en heeft een uiteenlopend agenda met fantastische items die waardig zijn om te bezoeken. Denk daarbij aan een multidisciplinair en laagdrempelig programma. Ze willen door middel van het festival een beleving creëren naar verdieping, verbazing en verstilling. Daarvoor wordt de expo gebruikt, de live performances en de hele ambiance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyburg.nl/nl-en-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De laatste gadgets</title>
		<link>http://www.cyburg.nl/de-laatste-gadgets/</link>
		<comments>http://www.cyburg.nl/de-laatste-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyburg.nl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[De broncode van Android 4.0 Ice Cream Sandwich is vrijgegeven door Google. Ontwikkelaars kunnen hier nu mee aan de slag gaan. Er is nu online ook een handleiding te vinden hoe dat je de code kunt downloaden. Bij Android 4.0 gaat het over een nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem van Google. De smartphone en... <a href="http://www.cyburg.nl/de-laatste-gadgets/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyburg.nl/files/2011/11/icecream.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11" title="icecream" src="http://www.cyburg.nl/files/2011/11/icecream-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>De broncode van <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history">Android 4.0</a> Ice Cream Sandwich is vrijgegeven door Google. Ontwikkelaars kunnen hier nu mee aan de slag gaan. Er is nu online ook een handleiding te vinden hoe dat je de code kunt downloaden. Bij Android 4.0 gaat het over een nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem van Google. De smartphone en tabletversie van Android worden nu gecombineerd. De eerste tijd wordt nu de Samsung Galaxy Nexus uitgerust met Android 4.0. Deze week komt dit toestel op de markt. Echter is de broncode al vrijgegeven zodat de ontwikkelaars applicaties kunnen aanpassen.  Heb je hier ook interesse in? Je zou op internet eens naar de handleiding kunnen zoeken want er is niet voor niets een handleiding verschenen. Ontdek nu de mogelijkheden die jij hebt om met deze gadgets aan de slag te kunnen als ze er eenmaal zijn! Er komen steeds meer nieuwe ontwikkelingen aan bij de gadgets dus het zullen zeker niet de laatste mogelijkheden zijn. Het is goed om internet goed in de gaten te houden zodat jij de mogelijkheden bij kunt houden, als je dan wat leuks voorbij ziet komen weet je ook direct waar jouw interesses liggen, verdiep je er daarom goed in!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyburg.nl/de-laatste-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De verandering van digitale apparatuur</title>
		<link>http://www.cyburg.nl/de-verandering-van-digitale-apparatuur/</link>
		<comments>http://www.cyburg.nl/de-verandering-van-digitale-apparatuur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nevine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparatuur]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyburg.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[De laatste decennia heeft digitale apparatuur veel veranderingen ondergaan. Het begon allemaal met de komst van een televisietoestel die in haar jeugd alleen maar zwart wit beelden liet zien. Tegenwoordig hebben we zelfs al driedimensionale televisies die het oorspronkelijke televisiekijken een andere beleving geeft. Was vroeger internet alleen nog maar mogelijk met inbelverbinding, tegenwoordig heeft... <a href="http://www.cyburg.nl/de-verandering-van-digitale-apparatuur/"> [Continue Reading]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7" title="internet" src="http://www.cyburg.nl/files/2011/11/internet-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />De laatste decennia heeft digitale apparatuur veel veranderingen ondergaan. Het begon allemaal met de komst van een televisietoestel die in haar jeugd alleen maar zwart wit beelden liet zien. Tegenwoordig hebben we zelfs al driedimensionale televisies die het oorspronkelijke televisiekijken een andere beleving geeft.</p>
<p>Was vroeger <a href="http://www.dr4ward.com/.a/6a00e54fd9f05988330147e247165b970b-800wi">internet </a>alleen nog maar mogelijk met inbelverbinding, tegenwoordig heeft iedereen een computer met ontzettend snelle internetverbinding. Internet is niet alleen te vinden op de computer maar tegenwoordig ook op telefoons of op tablets. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het voor veel mensen moeilijk is om alles bij te houden en te volgen.  Toch zijn dit belangrijke trends die moeten worden gevolgd, anders mis je een gedeelte algemene kennis wat wel verlangt wordt van je.</p>
<p>Tevens vinden we overal een probleem op zowel digitaal als niet een digitaal voorbeeld, de opkomst van de te downloaden applicaties voor op je smartphone.  Er zijn verschillende soorten applicaties, waaronder ook een groep applicaties is die het leven vergemakkelijkt, zoals de ‘flashlight’ applicatie. Een ander voorbeeld van een niet digitale oplossing is de tv versterker. Doordat vele mensen verschillende televisies aansluiten op hetzelfde kanaal wordt het beeld vaak onduidelijker. Om dit op te lossen zijn te tv versterkers op de markt gekomen, deze zorgen ervoor dat het beeld toch goed zichtbaar is. Kortom we worden steeds slimmer in het vinden van oplossingen zowel digitaal als niet digitaal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyburg.nl/de-verandering-van-digitale-apparatuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

